
産品特點:
設計(jì)用于水(shuǐ)平和(hé)豎井應用;
高(gāo)強度芳綸加強件(jiàn),保證光(guāng)纖無拉伸應變,确保光(guāng)纖傳輸特性長(cháng)期穩定;
室內(nèi)光(guāng)纜重量輕、柔軟程度高(gāo)、彎曲半徑小(xiǎo)、應力、應變性能優良,容易敷設,适宜施工(gōng)操作(zuò);
提供PVC和(hé)LSZH外(wài)護套材料,滿足不同環境的(de)要求。
适用敷設方式:豎井管道(dào)、豎直管道(dào)、地(dì)下(xià)室、隧道(dào)敷設;沿牆、頂、夾層、導管敷設。
産品标準:
滿足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和(hé)ISO/IEC 11801标準要求。
機(jī)械性能:
光(guāng)纖芯數 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
光(guāng)纜外(wài)徑(mm) | 4.8+0.25 | 5.1+0.25 | 5.6+0.25 | 6.2+0.25 | 8.4+0.25 |
短期拉伸(N) | 660 | ||||
長(cháng)期拉伸(N) | 200 | ||||
短期壓扁(N/100mm) | 1000 | ||||
長(cháng)期壓高(gāo)(N/100mm) | 300 | ||||
最小(xiǎo)靜态彎曲半徑(mm) | 10*D(光(guāng)纜直徑) | ||||
最小(xiǎo)動态彎曲半徑(mm) | 20*D(光(guāng)纜直徑) | ||||
适用溫度 | -20℃~+60℃ |
光(guāng)學特性:
衰減(+20℃) | 波長(cháng) | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OS1 | OS2 |
850nm | ≤3.5dB/km | ≤2.4dB/km | ≤2.5dB/km | ≤2.5dB/km |
|
| |
1300nm | ≤2.4dB/km | ≤1.5dB/km | ≤0.7dB/km | ≤0.7dB/km |
|
| |
1310 nm |
|
|
|
| ≤0.45dB/km | ≤0.45dB/km | |
1550 nm |
|
|
|
| ≤0.30dB/km | ≤0.30dB/km | |
帶寬 | 850 nm | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | ≥1500MHz.km | ≥1500MHz.km |
|
|
1300 nm | ≥600MHz.km | ≥1000MHz.km | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km |
|
|
産品型号 | 産品描述 |
GL150XXC | 室內(nèi)單模2~24芯,PVC,9/125μm, OS1 |
GL150XXL | 室內(nèi)單模2~24芯,LSZH,9/125μm, OS1 |
GL160XXC | 室內(nèi)單模2~24芯,PVC,9/125μm, OS2 |
GL160XXL | 室內(nèi)單模2~24芯,LSZH,9/125μm, OS2 |
GL110XXC | 室內(nèi)多模2~24芯,PVC,62.5/125μm, OM1 |
GL110XXL | 室內(nèi)多模2~24芯,LSZH,62.5/125μm, OM1 |
GL120XXC | 室內(nèi)多模2~24芯,PVC,50/125μm, OM2 |
GL120XXL | 室內(nèi)多模2~24芯,LSZH,50/125μm, OM2 |
GL130XXC | 室內(nèi)多模2~24芯,PVC,50/125μm, OM3 |
GL130XXL | 室內(nèi)多模2~24芯,LSZH,50/125μm, OM3 |
GL140XXC | 室內(nèi)多模2~24芯,PVC,50/125μm, OM4 |
GL140XXL | 室內(nèi)多模2~24芯,LSZH,50/125μm, OM4 |
以上(shàng)XX代表芯數,例如2代表2芯,24代表24芯等等。