
産品描述及特點:
超五類非屏蔽線纜各項傳輸性能指标均超過TIA/EIA 568-C& ISO/IEC 11801 5e類電(diàn)纜标準規範;
額定溫度:70°C;
符合标準:YD/T1019-2013, EIA/TIA 568C &ISO/IEC 11801;
導體(tǐ):無氧純銅;
★導體(tǐ)直徑:大于等于0.50mm
★彩色PE絕緣層采用雙色條設計(jì),有(yǒu)效分辨顔色
★外(wài)包箱出線孔采用7CM孔徑設計(jì),便于放(fàng)線不纏繞
★外(wài)包裝采用PE封箱,具有(yǒu)防潮防塵作(zuò)用
撕裂線:
PVC或LSZH外(wài)層護套。
包裝:無軸,紙箱。
産品結構:
結構 | 結構 | UTP |
對(duì)數 | 4對(duì) | |
AWG | 24AWG | |
單股/多股 純銅/鍍錫 | 單股 無氧純銅 | |
絕緣層 | 絕緣材料 | HDPE |
線對(duì)色譜 | 藍(lán)白/藍(lán) 橙白/橙 綠白/綠 棕白/棕 | |
十字架 | 無 | |
外(wài)層保護 | 外(wài)護套材料 | PVC或LSZH |
外(wài)護套撕裂線 | 根據客戶要求 | |
總線徑 | 4.8 |
電(diàn)氣特性:
工(gōng)作(zuò)電(diàn)容 @ kHz | ≤5.6 皮法/百米 |
線對(duì)對(duì)地(dì)電(diàn)容不平衡 | ≤330皮法/百米 |
額定傳播速率 | 69% |
線對(duì)時(shí)延差 (ns/100米) | 45ns/100米 |
最大導體(tǐ)直流電(diàn)阻 @ 20 Deg. C | 9.38Ω /100米 (24AWG) |
線對(duì)直流不平衡電(diàn)阻 @ 20 Deg. C | ≤2% |
絕緣電(diàn)阻最小(xiǎo)值(MΩ/KM) | 5000 |
機(jī)械特性:
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~70℃ |
最大承受力 | 110牛頓 |
拉力 最小(xiǎo)彎曲半徑 | 8 x O.D. |
阻燃等級 | 普通(tōng) |
訂購信息:
産品型号 | 産品名稱 | 單位 |
XL511BE | CAT5E,UTP,4P,PVC,305m,雙絞線電(diàn)纜,藍(lán)色 | 305米/軸 |
XL531BE | CAT5E,UTP,4P,PVC,305m,雙絞線電(diàn)纜,藍(lán)色 | 305米/軸 |